HCD405/BT
Produktnummer:
11144405
Anwendungsbereiche
- Büro-/ Gewerberäume
- Schulungsräume
- Gesundheitswesen
Produktinformationen "HCD405/BT"
HCD405/BT ist ein HF-Sensor mit Bluetooth und integrierter 30mA DALIStromversorgung.
Für Leuchtenhersteller geeignet, die eine drahtlose
Steuerung in Ihre Leuchten integrieren möchten. Geeignet für alle typischen
Innenanwendungen wie Büro, Klassenzimmer, Parkhaus, Lager und weitere
gewerbliche/industrielle Bereiche.
Mit dem drahtlosen Bluetooth-Mesh-Netzwerk wird die Kommunikation ohne
Festverdrahtung viel einfacher und verleiht der Leuchte einen Mehrwert. Sie
können Ihre Geräte ganz einfach über die Koolmesh - App einrichten
und in Betrieb nehmen.
Eigenschaften "HCD405/BT"
BT Betriebsfrequenz (bis): | 2.4830 GHz |
---|---|
BT Betriebsfrequenz (von): | 2.4000 GHz |
BT Reichweite: | 10-30m |
BT Sendeleistung: | 4 dB |
BT System: | Koolmesh |
BT Technologie: | Nordic nRF52832 |
Betriebsspannung: | 220-240VAC 50/60Hz |
DALI Max Geräteanzahl: | 15 |
DALI Max Leistung: | 30 mA |
DALI Multikanal: | Nein |
Daylight Harvest (HV): | Ja |
Einbauart: | Built-In |
Erfassungsbereich DxH: | 10x6 |
Erfassungstechnologie: | HF |
Erfassungswinkel (bis): | 150 ° |
Erfassungswinkel (von): | 30 ° |
HF Betriebsfrequenz (Ghz) : | 5.8Ghz+/-75MHz |
Human Centric Lightning (HCL): | Ja |
Maximale Umgebungstemperatur: | 55 °C |
Minimale Umgebungstemperatur: | -20 °C |
Montagehöhe: | 6 m |
Montagehöhe Bezeichnung: | Low Bay |
Photocell advance: | Ja |
Schnittstelle: | DALI |
Schutzart: | IP20 |
Tc max: | 75 °C |
Tri-level (Korridorfunktion): | Ja |
Zhaga/D4i: | Nein |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.